Plan an elk hunt in Colorado Game Management Unit 58. Review season dates, license options, then browse available private-land hunts and book directly from landowners.
Last updated by Aricin Rotarius


September 1, 2026 – January 31, 2027
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Cow | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| Land: Private Land Only |
September 1, 2026 – January 31, 2027
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Female | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| Land: Private Land Only List B |
September 2, 2026 – September 30, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Either | Archery | Resident: — Nonresident: — |
| — |
September 12, 2026 – September 20, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Antlerless | Muzzleloader | Resident: — Nonresident: — |
| List A. |
| Bull | Muzzleloader | Resident: — Nonresident: — |
| List A. |
October 14, 2026 – October 18, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Bull | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
October 14, 2026 – October 18, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Cow | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
October 14, 2026 – October 18, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Female | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
October 14, 2026 – October 18, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Male | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
October 24, 2026 – November 1, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Bull | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
October 24, 2026 – November 1, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Cow | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
October 24, 2026 – November 1, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Female | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
October 24, 2026 – November 1, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Male | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
November 7, 2026 – November 15, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Bull | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
November 7, 2026 – November 15, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Cow | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
November 7, 2026 – November 15, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Female | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
November 7, 2026 – November 15, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Male | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
November 18, 2026 – November 22, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Bull | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
November 18, 2026 – November 22, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Cow | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| — |
November 18, 2026 – November 22, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Female | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
November 18, 2026 – November 22, 2026
| Opportunity | Method | Availability | License or Permit | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| Male | Rifle | Resident: — Nonresident: — |
| List A |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-E-057-O1-A | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-E-057-O1-A | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-E-057-O1-A | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-E-057-O1-A | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-O1-M | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-O1-M | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-O1-M | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-O1-M | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-O1-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-O1-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-O1-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-O1-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-O2-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-O2-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-O2-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-O2-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-O3-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-O3-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-O3-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-O3-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-O4-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-O4-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-O4-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-O4-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-F-057-P5-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-F-057-P5-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-F-057-P5-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-F-057-P5-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-M-057-O1-M | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-M-057-O1-M | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-M-057-O1-M | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-M-057-O1-M | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-M-057-O1-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-M-057-O1-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-M-057-O1-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-M-057-O1-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-M-057-O2-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-M-057-O2-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-M-057-O2-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-M-057-O2-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-M-057-O3-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-M-057-O3-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-M-057-O3-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-M-057-O3-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
| License | Residency | Eligibility | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|
| Elk License: E-M-057-O4-R | Resident | Ages 18–63 | — | $70.40 |
| Elk License: E-M-057-O4-R | Resident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $20.30 |
| Elk License: E-M-057-O4-R | Nonresident | — | — | $845.16 |
| Elk License: E-M-057-O4-R | Nonresident | Ages 12–17; Youth hunters | — | $130.07 |
Colorado Unit 58 has several 2026 elk seasons. A female rifle season runs September 1, 2026–January 31, 2027, while archery is September 2–30 and muzzleloader is September 12–20. Other bull, cow, male, and female rifle windows are October 14–18, October 24–November 1, November 7–15, and November 18–22, depending on the license.
You need the Elk License that applies to your hunt in Colorado Unit 58. Both residents and nonresidents use hunt-specific Elk Licenses, and the exact code and restrictions vary by season and opportunity.